New Nissan Kicks for Sale in the Bronx, NY

Description
MPG City: 27 MPG Hwy: 34***, 4DR, Gun Metallic Exterior, Black Cloth With Silver Trim Interior, Xtronic CVT® (Continuously Variable Transmission)| Mileage | |
| Trim | S |
| Stock # | |
| VIN | 3N8AP6BB0TL411590 |
| Exterior Color | Gun Metallic |
| Interior Color | Black Cloth With Silver Trim |
| Drivetrain | AWD |

- MSRP
- $27,775
- Dealer Discount
- - $2,611
- Internet Price
- $25,164
Description
Buy Today Drive Today, No Social No Worries, Sin redes sociales, sin preocupaciones Conduce hoy, Sin crédito podemos ayudar, Identificación fiscal que puedes conducir hoy.…Buy Today Drive Today, No Social No Worries, Sin redes sociales, sin preocupaciones Conduce hoy, Sin crédito podemos ayudar, Identificación fiscal que puedes conducir hoy. Super Black 2026 Nissan Kicks SV AWD CVT with Xtronic 2.0L DOHCWe know that customers are very well-informed when researching their next vehicle. At Nissan of The Bronx, we’ve made it easy to access all the available information about our vehicles so you can spend less time researching and more time enjoying your purchase. If you're searching for a “Nissan dealership near me,” Nissan of the Bronx is your best choice. We are the closest Nissan dealership in the Bronx and we server Westchester, New Rochelle, Central Avenue, and Bay Ridge. Are ready to drive your new vehicle home today. Have bad credit or no credit history? No problem. We accept Tax ID! We accept little or no money down. Sabemos que los clientes están muy bien informados cuando investigan su próximo vehículo. En Nissan of The Bronx, hemos facilitado el acceso a toda la información disponible sobre nuestros vehículos para que pase menos tiempo investigando y más tiempo disfrutando de su compra. Si está buscando un "concesionario Nissan cerca de mí", Nissan of The Bronx es su mejor opción. Somos el concesionario Nissan más cercano en el Bronx y también servimos a Westchester, New Rochelle, Central Avenue y Bay Ridge. ¿Está listo para llevarse su nuevo vehículo a casa hoy? ¿Tiene mal crédito o ningún historial crediticio? No hay problema. ¡Aceptamos Tax ID! ¡Aceptamos poco o ningún dinero como inicial!27/34 City/Highway MPGWe Are **The Nissan Dealer near me ** Used cars in the Bronx serving Westchester, New Rochelle, Central Avenue, Bay Ridge and many more- Tax ID, No social, no problem. No Credit, Bad Credit Need a car need a loan Nissan near me is all it takes. At Nissan of the Bronx we say “no worries.” Price includes: $1500 - Nissan Customer Cash. Exp. 06/30/2026(more)| Mileage | |
| Trim | SV |
| Stock # | 260590 |
| VIN | 3N8AP6CB0TL402211 |
| Exterior Color | Super Black |
| Interior Color | Premium Black Cloth With Silver Trim |
| Drivetrain | AWD |

Description
MPG City: 27 MPG Hwy: 34***, 4DR, Fresh Powder Exterior, Premium Black Cloth With Silver Trim Interior, Xtronic CVT® (Continuously Variable Transmission)| Mileage | |
| Trim | SV |
| Stock # | |
| VIN | 3N8AP6CB1TL413461 |
| Exterior Color | Fresh Powder |
| Interior Color | Premium Black Cloth With Silver Trim |
| Drivetrain | AWD |

Description
MPG City: 27 MPG Hwy: 34***, 4DR, Gun Metallic Exterior, Premium Black Cloth With Silver Trim Interior, Xtronic CVT® (Continuously Variable Transmission)| Mileage | |
| Trim | SV |
| Stock # | |
| VIN | 3N8AP6CB5TL412958 |
| Exterior Color | Gun Metallic |
| Interior Color | Premium Black Cloth With Silver Trim |
| Drivetrain | AWD |

Description
Gun Metallic 2026 Nissan Kicks SV AWD CVT with Xtronic 2.0L DOHCAT NISSAN 112, OUR VEHICLE EXCHANGE PROGRAM ALLOWS YOU TO UPDATE TO A SAFER, MORE RELIABLE VEHICLE WHILE KEEPING…Gun Metallic 2026 Nissan Kicks SV AWD CVT with Xtronic 2.0L DOHCAT NISSAN 112, OUR VEHICLE EXCHANGE PROGRAM ALLOWS YOU TO UPDATE TO A SAFER, MORE RELIABLE VEHICLE WHILE KEEPING THE SAME OR LOWER MONTHLY PAYMENTS! BENEFITS INCLUDE - * ABOVE MARKET VALUE FOR YOUR VEHICLE * * LOW MONTHLY PAYMENTS * * BETTER FINANCING TERMS * * LONGER AND MORE COMPREHENSIVE WARRANTIES * * LOWER FUEL COSTS AND INCREASED MPG * * REDUCED COST OF DRIVING * * REDUCED MAINTENANCE AND REPAIRS * * INCREASED SAFETY * * BRAND NEW COMFORT AND ENTERTAINMENT *27/34 City/Highway MPG(more)| Mileage | |
| Trim | SV |
| Stock # | K435 |
| VIN | 3N8AP6CB2TL312803 |
| Exterior Color | Gun Metallic |
| Interior Color | Charcoal |
| Drivetrain | AWD |

Description
Super Black 2026 Nissan Kicks SV AWD CVT with Xtronic 2.0L DOHCAT NISSAN 112, OUR VEHICLE EXCHANGE PROGRAM ALLOWS YOU TO UPDATE TO A SAFER, MORE RELIABLE VEHICLE WHILE KEEPING THE…Super Black 2026 Nissan Kicks SV AWD CVT with Xtronic 2.0L DOHCAT NISSAN 112, OUR VEHICLE EXCHANGE PROGRAM ALLOWS YOU TO UPDATE TO A SAFER, MORE RELIABLE VEHICLE WHILE KEEPING THE SAME OR LOWER MONTHLY PAYMENTS! BENEFITS INCLUDE - * ABOVE MARKET VALUE FOR YOUR VEHICLE * * LOW MONTHLY PAYMENTS * * BETTER FINANCING TERMS * * LONGER AND MORE COMPREHENSIVE WARRANTIES * * LOWER FUEL COSTS AND INCREASED MPG * * REDUCED COST OF DRIVING * * REDUCED MAINTENANCE AND REPAIRS * * INCREASED SAFETY * * BRAND NEW COMFORT AND ENTERTAINMENT *27/34 City/Highway MPG(more)| Mileage | |
| Trim | SV |
| Stock # | K462 |
| VIN | 3N8AP6CB3TL309358 |
| Exterior Color | Super Black |
| Interior Color | Charcoal |
| Drivetrain | AWD |

Description
Super Black 2026 Nissan Kicks SV AWD CVT with Xtronic 2.0L DOHCAT NISSAN 112, OUR VEHICLE EXCHANGE PROGRAM ALLOWS YOU TO UPDATE TO A SAFER, MORE RELIABLE VEHICLE WHILE KEEPING THE…Super Black 2026 Nissan Kicks SV AWD CVT with Xtronic 2.0L DOHCAT NISSAN 112, OUR VEHICLE EXCHANGE PROGRAM ALLOWS YOU TO UPDATE TO A SAFER, MORE RELIABLE VEHICLE WHILE KEEPING THE SAME OR LOWER MONTHLY PAYMENTS! BENEFITS INCLUDE - * ABOVE MARKET VALUE FOR YOUR VEHICLE * * LOW MONTHLY PAYMENTS * * BETTER FINANCING TERMS * * LONGER AND MORE COMPREHENSIVE WARRANTIES * * LOWER FUEL COSTS AND INCREASED MPG * * REDUCED COST OF DRIVING * * REDUCED MAINTENANCE AND REPAIRS * * INCREASED SAFETY * * BRAND NEW COMFORT AND ENTERTAINMENT *27/34 City/Highway MPG(more)| Mileage | |
| Trim | SV |
| Stock # | K453 |
| VIN | 3N8AP6CB8TL311297 |
| Exterior Color | Super Black |
| Interior Color | Charcoal |
| Drivetrain | AWD |

Description
Super Black 2026 Nissan Kicks SV AWD CVT with Xtronic 2.0L DOHCAT NISSAN 112, OUR VEHICLE EXCHANGE PROGRAM ALLOWS YOU TO UPDATE TO A SAFER, MORE RELIABLE VEHICLE WHILE KEEPING THE…Super Black 2026 Nissan Kicks SV AWD CVT with Xtronic 2.0L DOHCAT NISSAN 112, OUR VEHICLE EXCHANGE PROGRAM ALLOWS YOU TO UPDATE TO A SAFER, MORE RELIABLE VEHICLE WHILE KEEPING THE SAME OR LOWER MONTHLY PAYMENTS! BENEFITS INCLUDE - * ABOVE MARKET VALUE FOR YOUR VEHICLE * * LOW MONTHLY PAYMENTS * * BETTER FINANCING TERMS * * LONGER AND MORE COMPREHENSIVE WARRANTIES * * LOWER FUEL COSTS AND INCREASED MPG * * REDUCED COST OF DRIVING * * REDUCED MAINTENANCE AND REPAIRS * * INCREASED SAFETY * * BRAND NEW COMFORT AND ENTERTAINMENT *27/34 City/Highway MPG(more)| Mileage | |
| Trim | SV |
| Stock # | K796 |
| VIN | 3N8AP6CBXTL329798 |
| Exterior Color | Super Black |
| Interior Color | Charcoal |
| Drivetrain | AWD |

Description
Aspen White 2026 Nissan Kicks SV FWD CVT with Xtronic 2.0L DOHCAT NISSAN 112, OUR VEHICLE EXCHANGE PROGRAM ALLOWS YOU TO UPDATE TO A SAFER, MORE RELIABLE VEHICLE WHILE KEEPING THE…Aspen White 2026 Nissan Kicks SV FWD CVT with Xtronic 2.0L DOHCAT NISSAN 112, OUR VEHICLE EXCHANGE PROGRAM ALLOWS YOU TO UPDATE TO A SAFER, MORE RELIABLE VEHICLE WHILE KEEPING THE SAME OR LOWER MONTHLY PAYMENTS! BENEFITS INCLUDE - * ABOVE MARKET VALUE FOR YOUR VEHICLE * * LOW MONTHLY PAYMENTS * * BETTER FINANCING TERMS * * LONGER AND MORE COMPREHENSIVE WARRANTIES * * LOWER FUEL COSTS AND INCREASED MPG * * REDUCED COST OF DRIVING * * REDUCED MAINTENANCE AND REPAIRS * * INCREASED SAFETY * * BRAND NEW COMFORT AND ENTERTAINMENT *28/35 City/Highway MPG(more)| Mileage | |
| Trim | SV |
| Stock # | K1477 |
| VIN | 3N8AP6CE6TL361495 |
| Exterior Color | Aspen White |
| Interior Color | Charcoal |
| Drivetrain | FWD |

Description
Aspen White 2026 Nissan Kicks SV FWD CVT with Xtronic 2.0L DOHCAT NISSAN 112, OUR VEHICLE EXCHANGE PROGRAM ALLOWS YOU TO UPDATE TO A SAFER, MORE RELIABLE VEHICLE WHILE KEEPING THE…Aspen White 2026 Nissan Kicks SV FWD CVT with Xtronic 2.0L DOHCAT NISSAN 112, OUR VEHICLE EXCHANGE PROGRAM ALLOWS YOU TO UPDATE TO A SAFER, MORE RELIABLE VEHICLE WHILE KEEPING THE SAME OR LOWER MONTHLY PAYMENTS! BENEFITS INCLUDE - * ABOVE MARKET VALUE FOR YOUR VEHICLE * * LOW MONTHLY PAYMENTS * * BETTER FINANCING TERMS * * LONGER AND MORE COMPREHENSIVE WARRANTIES * * LOWER FUEL COSTS AND INCREASED MPG * * REDUCED COST OF DRIVING * * REDUCED MAINTENANCE AND REPAIRS * * INCREASED SAFETY * * BRAND NEW COMFORT AND ENTERTAINMENT *28/35 City/Highway MPG(more)| Mileage | |
| Trim | SV |
| Stock # | K1478 |
| VIN | 3N8AP6CEXTL361645 |
| Exterior Color | Aspen White |
| Interior Color | Charcoal |
| Drivetrain | FWD |

Description
Gun Metallic 2026 Nissan Kicks SV AWD CVT with Xtronic 2.0L DOHCAT NISSAN 112, OUR VEHICLE EXCHANGE PROGRAM ALLOWS YOU TO UPDATE TO A SAFER, MORE RELIABLE VEHICLE WHILE KEEPING…Gun Metallic 2026 Nissan Kicks SV AWD CVT with Xtronic 2.0L DOHCAT NISSAN 112, OUR VEHICLE EXCHANGE PROGRAM ALLOWS YOU TO UPDATE TO A SAFER, MORE RELIABLE VEHICLE WHILE KEEPING THE SAME OR LOWER MONTHLY PAYMENTS! BENEFITS INCLUDE - * ABOVE MARKET VALUE FOR YOUR VEHICLE * * LOW MONTHLY PAYMENTS * * BETTER FINANCING TERMS * * LONGER AND MORE COMPREHENSIVE WARRANTIES * * LOWER FUEL COSTS AND INCREASED MPG * * REDUCED COST OF DRIVING * * REDUCED MAINTENANCE AND REPAIRS * * INCREASED SAFETY * * BRAND NEW COMFORT AND ENTERTAINMENT *27/34 City/Highway MPG(more)| Mileage | |
| Trim | SV |
| Stock # | K433 |
| VIN | 3N8AP6CB0TL312671 |
| Exterior Color | Gun Metallic |
| Interior Color | Charcoal |
| Drivetrain | AWD |

Description
Gun Metallic 2026 Nissan Kicks SV AWD CVT with Xtronic 2.0L DOHCAT NISSAN 112, OUR VEHICLE EXCHANGE PROGRAM ALLOWS YOU TO UPDATE TO A SAFER, MORE RELIABLE VEHICLE WHILE KEEPING…Gun Metallic 2026 Nissan Kicks SV AWD CVT with Xtronic 2.0L DOHCAT NISSAN 112, OUR VEHICLE EXCHANGE PROGRAM ALLOWS YOU TO UPDATE TO A SAFER, MORE RELIABLE VEHICLE WHILE KEEPING THE SAME OR LOWER MONTHLY PAYMENTS! BENEFITS INCLUDE - * ABOVE MARKET VALUE FOR YOUR VEHICLE * * LOW MONTHLY PAYMENTS * * BETTER FINANCING TERMS * * LONGER AND MORE COMPREHENSIVE WARRANTIES * * LOWER FUEL COSTS AND INCREASED MPG * * REDUCED COST OF DRIVING * * REDUCED MAINTENANCE AND REPAIRS * * INCREASED SAFETY * * BRAND NEW COMFORT AND ENTERTAINMENT *27/34 City/Highway MPG(more)| Mileage | |
| Trim | SV |
| Stock # | K977 |
| VIN | 3N8AP6CB2TL340469 |
| Exterior Color | Gun Metallic |
| Interior Color | Charcoal |
| Drivetrain | AWD |
There are no vehicles to compare
Disclaimer
*All advertised prices are subject to prior sale, and availability, and prices reflect the dealer’s current selling price and are subject to change without notice. All prices exclude tax, title, tags, $175 dealer documentation fee and other government-imposed fees. Any advertised discounts, rebates, or incentives are included in the advertised price and are subject to eligibility requirements. Not all consumers will qualify. Vehicle information, including pricing and specifications, is believed to be accurate but should be confirmed with the dealership. Images are for illustrative purposes only and may not reflect the exact vehicle, trim level, or color. Actual vehicle features and colors may vary. Please check with your dealer for more information. Advertised prices expire tonight at midnight.

